Mientras que Cuba hizo sus maletas y regresó a casita, mucho ruido hemos ocasionado los que nos encargamos de la prensa deportiva, analizando, indagando y creyéndonos que resolveremos los problemas actuales (o eternos) del béisbol de Series Nacionales.
Acá, para variar y especular un poco, les traemos la actuación de cada uno de los 5 cubanos que militaron por nuestros rivales, de la Serie del Caribe de este 2014, en sus cortas carreras en la Mayor de las Antillas.
Los nombres son Adonis García (Navegantes de Magallanes), Yunieski Sánchez (Naranjeros de Hermosillo), Luis Y. Fonseca (Naranjeros de Hermosillo), Hassan Pena (Navegantes de Magallanes) y Yunieski Maya (Tigres de Licey).
Como dato curioso, de ellos, uno solo militó en el conjunto de Villa Clara, Adonis García, en la temporada del 2006, pues el resto de su carrera, de 7 campañas en total, las jugó con Ciego de Ávila.
García se fue del país, cuando su nombre comenzaba a sonar con fuerza, pues en sus 3 últimas Series llegó a la marca de los 100 hits, robó más de una docena de bases, promedió 18 jonrones y 66 remolques en ese lapso, a la vez que sus averages y slugging se comportaron de la siguiente manera: 2007 (.355/.613), 2008 (.332/.543) y 2009 (.334/.623).
El menos conocido en Cuba fue Yunieski Sánchez, quien formó parte de los equipos de Matanzas de las Series del 2003 y el 2004, jugando todas las posiciones del infield, menos la inicial.
Luis Y. Fonseca, con 5 Nacionales en el conjunto de la Isla de la Juventud, todas como jardinero, logró 11 jonrones, 61 impulsadas y 309 de average en el 2006 (fue novato en el 2005), a la vez que dio 101 inatrapables, con 311 de promedio un año después.
El relevista Hassan Pena, estuvo con Metropolitanos en el 2004 y con Industriales la siguiente temporada, siendo el 2005 un año de lujo para él, con 4 victorias en 5 decisiones, 75 ponches en 68.2 innings, promedio de limpias de 3.15, mientras que sus rivales le batearon solo para 226.
Sin dudas la gran estrella de este quinteto, de quien aun esperamos mejores resultados en la MLB, es Yunieski Maya, quien en 6 campañas con Pinar del Rio tuvo balance de ganados y perdidos de 49-30 (.620), con 31 salvamentos, 545 ponches, 193 bases por bolas y promedio espectacular de 2.53 limpias por cada 9 entradas. En su paso por las Series Nacionales su efectividad jamás superó las 3.79 y 3 veces estuvo por debajo de 2,00.
¿Qué hubiera sido de estos peloteros de mantenerse jugando en la isla? Nunca lo sabremos, pero su participación en la Serie del Caribe, nos trajo un poco de nostalgia, que sumado a la especulación, disparó nuestra curiosidad.
Los dejamos en sus análisis.
Sin más por ahora,
Daniel de Malas Andreu.
ADONIS GARCIA
OFENSIVA | ||||||||||||||
SERIE | TEAM | N | JJ | CB | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | TB | SLU | BR |
XLIII | CAV | N | 52 | 88 | 81 | 17 | 23 | .284 | 3 | 0 | 0 | 26 | .321 | 0 |
XLIV | CAV | 56 | 169 | 152 | 28 | 37 | .243 | 6 | 0 | 1 | 46 | .303 | 4 | |
XLV | VCL | 57 | 149 | 127 | 23 | 32 | .252 | 4 | 1 | 1 | 41 | .323 | 3 | |
XLVI | CAV | 62 | 214 | 200 | 28 | 57 | .285 | 8 | 4 | 5 | 88 | .440 | 6 | |
XLVII | CAV | 81 | 329 | 282 | 52 | 100 | .355 | 15 | 2 | 18 | 173 | .613 | 12 | |
XLVIII | CAV | 77 | 364 | 322 | 79 | 107 | .332 | 20 | 0 | 16 | 175 | .543 | 13 | |
XLIX | CAV | 84 | 344 | 308 | 55 | 103 | .334 | 18 | 4 | 21 | 192 | .623 | 17 | |
TOTALES | 7 | 497 | 1764 | 1568 | 292 | 480 | .306 | 76 | 11 | 65 | 773 | .493 | 55 | |
SERIE | TEAM | N | CR | CI | SH | SF | DB | BB | SO | BD | CPA | CIPA | VIEV | |
XLIII | CAV | N | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 27 | 7 | 1 | |
XLIV | CAV | 1 | 22 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | 4 | 77 | 18 | 3 | ||
XLV | VCL | 3 | 13 | 3 | 0 | 7 | 12 | 15 | 5 | 70 | 12 | 3 | ||
XLVI | CAV | 4 | 24 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | 9 | 67 | 14 | 7 | ||
XLVII | CAV | 8 | 61 | 5 | 4 | 10 | 28 | 43 | 12 | 128 | 33 | 16 | ||
XLVIII | CAV | 6 | 71 | 1 | 4 | 10 | 27 | 49 | 9 | 149 | 40 | 18 | ||
XLIX | CAV | 8 | 67 | 0 | 2 | 6 | 28 | 43 | 7 | 136 | 36 | 13 | ||
TOTALES | 7 | 35 | 275 | 18 | 12 | 46 | 120 | 220 | 47 | 654 | 160 | 61 | ||
DEFENSA | ||||||||||||||
SERIE | TEAM | JJ | INN | E | TL | AVE | DP | POS | ||||||
XLIII | CAV | 52 | 213.1 | 3 | 169 | .982 | 30 | 2B | ||||||
XLIV | CAV | 56 | 265.0 | 5 | 191 | .974 | 31 | 2B-3B | ||||||
XLV | VCL | 57 | 222.2 | 7 | 111 | .937 | 13 | 2B-3B-LF | ||||||
XLVI | CAV | 62 | 318.1 | 8 | 260 | .969 | 47 | 2B-SS | ||||||
XLVII | CAV | 81 | 584.0 | 22 | 325 | .932 | 41 | 2B-3B-SS-CF | ||||||
XLVIII | CAV | 77 | 663.1 | 15 | 270 | .944 | 23 | 2B-3B-SS | ||||||
XLIX | CAV | 84 | 698.0 | 16 | 290 | .945 | 35 | 3B-SS | ||||||
TOTALES | 3185.2 | 83 | 1705 | .951 | 233 |
LUIS Y. FONSECA
OFENSIVA | ||||||||||||||
SERIE | TEAM | N | JJ | CB | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | TB | SLU | BR |
XLIV | IJV | N | 47 | 71 | 64 | 12 | 16 | .250 | 2 | 0 | 1 | 21 | .328 | 2 |
XLV | IJV | 84 | 321 | 285 | 55 | 88 | .309 | 14 | 2 | 11 | 139 | .488 | 6 | |
XLVI | IJV | 89 | 371 | 325 | 48 | 101 | .311 | 9 | 6 | 6 | 140 | .431 | 9 | |
XLVII | IJV | 89 | 363 | 328 | 31 | 77 | .235 | 8 | 3 | 4 | 103 | .314 | 4 | |
XLVIII | IJV | 67 | 283 | 254 | 37 | 73 | .287 | 20 | 0 | 5 | 108 | .425 | 9 | |
TOTALES | 5 | 381 | 1426 | 1272 | 185 | 360 | .283 | 53 | 11 | 28 | 519 | .408 | 31 | |
SERIE | TEAM | N | CR | CI | SH | SF | DB | BB | SO | BD | CPA | CIPA | VIEV | |
XLIV | IJV | N | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 29 | 6 | 1 | |
XLV | IJV | 2 | 61 | 4 | 3 | 7 | 22 | 50 | 6 | 156 | 42 | 10 | ||
XLVI | IJV | 8 | 45 | 6 | 3 | 8 | 29 | 33 | 12 | 134 | 33 | 11 | ||
XLVII | IJV | 2 | 28 | 4 | 0 | 3 | 28 | 71 | 6 | 131 | 23 | 7 | ||
XLVIII | IJV | 2 | 36 | 2 | 1 | 6 | 20 | 49 | 2 | 135 | 24 | 8 | ||
TOTALES | 5 | 16 | 181 | 18 | 7 | 24 | 105 | 224 | 27 | 585 | 128 | 37 | ||
DEFENSA | ||||||||||||||
SERIE | TEAM | JJ | INN | E | TL | AVE | DP | POS | ||||||
XLIV | IJV | 47 | 179.0 | 3 | 48 | .938 | 0 | LF-CF-RF | ||||||
XLV | IJV | 84 | 672.2 | 10 | 208 | .952 | 1 | CF-RF | ||||||
XLVI | IJV | 89 | 777.2 | 8 | 221 | .964 | 2 | CF | ||||||
XLVII | IJV | 89 | 793.0 | 5 | 210 | .976 | 1 | CF | ||||||
XLVIII | IJV | 67 | 568.2 | 6 | 139 | .957 | 2 | CF | ||||||
TOTALES | 3030.0 | 33 | 839 | .961 | 6 |
YUNIESKI SÁNCHEZ
OFENSIVA | ||||||||||||||
SERIE | TEAM | N | JJ | CB | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | TB | SLU | BR |
XLII | MTZ | N | 59 | 206 | 181 | 20 | 44 | .243 | 6 | 1 | 1 | 55 | .304 | 0 |
XLIII | MTZ | 81 | 296 | 281 | 22 | 64 | .228 | 9 | 2 | 2 | 83 | .295 | 0 | |
TOTALES | 2 | 140 | 502 | 462 | 41 | 108 | .234 | 15 | 3 | 3 | 138 | .299 | 0 | |
SERIE | TEAM | N | CR | CI | SH | SF | DB | BB | SO | BD | CPA | CIPA | VIEV | |
XLII | MTZ | N | 0 | 28 | 7 | 2 | 0 | 16 | 20 | 9 | 88 | 26 | 7 | |
XLIII | MTZ | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 14 | 114 | 24 | 9 | ||
TOTALES | 2 | 1 | 58 | 9 | 3 | 2 | 26 | 62 | 23 | 202 | 50 | 16 | ||
DEFENSA | ||||||||||||||
SERIE | TEAM | JJ | INN | E | TL | AVE | DP | POS | ||||||
XLII | MTZ | 59 | 454.1 | 10 | 337 | .970 | 52 | 2B-3B-SS | ||||||
XLIII | MTZ | 81 | 654.0 | 25 | 439 | .943 | 63 | 2B-3B-SS | ||||||
TOTALES | 1108.1 | 35 | 782 | .955 | 117 |
HASSAN PENA
PITCHEO | ||||||||||||||
SERIE | TEAM | N | JL | JI | JC | JR | JG | JP | PRO | L | PAR | JS | INN | VB |
XLIII | MET | N | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 39.1 | 150 |
XLIV | IND | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 800 | 0 | 1 | 1 | 68.2 | 248 | |
TOTALES | 2 | 52 | 1 | 0 | 51 | 4 | 4 | .500 | 0 | 2 | 3 | 130.1 | 493 | |
BE | H | AVE | C | CL | PCL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | DB | WP | |
178 | 42 | .280 | 26 | 24 | 5.49 | 27 | 20 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
297 | 56 | .226 | 27 | 24 | 3.15 | 75 | 41 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
594 | 130 | .264 | 79 | 74 | 5.11 | 123 | 78 | 4 | 19 | 1 | 6 | 8 | 5 |
YUNIESKI MAYA
PITCHEO | ||||||||||||||
SERIE | TEAM | N | JL | JI | JC | JR | JG | JP | PRO | L | PAR | JS | INN | VB |
XLIII | PRI | N | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 36 |
XLIV | PRI | 36 | 1 | 0 | 35 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 | 7 | 89.2 | 322 | |
XLV | PRI | 21 | 18 | 4 | 3 | 7 | 9 | .438 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 471 | |
XLVI | PRI | 29 | 4 | 0 | 25 | 6 | 3 | .667 | 0 | 1 | 13 | 90.0 | 314 | |
XLVII | PRI | 30 | 3 | 1 | 27 | 6 | 8 | .429 | 1 | 1 | 8 | 73.2 | 280 | |
XLVIII | PRI | 21 | 19 | 7 | 2 | 13 | 4 | .765 | 2 | 3 | 1 | 146.0 | 522 | |
TOTALES | 6 | 166 | 56 | 14 | 110 | 49 | 30 | .620 | 3 | 7 | 31 | 644.2 | 2378 | |
BE | H | AVE | C | CL | PCL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | DB | WP | |
43 | 9 | .250 | 3 | 1 | 0.90 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
369 | 72 | .224 | 22 | 16 | 1.61 | 82 | 30 | 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
523 | 144 | .306 | 58 | 50 | 3.79 | 100 | 36 | 5 | 25 | 3 | 9 | 7 | 8 | |
347 | 66 | .210 | 15 | 14 | 1.40 | 71 | 24 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
318 | 73 | .261 | 33 | 27 | 3.30 | 69 | 28 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
584 | 113 | .216 | 39 | 36 | 2.22 | 119 | 40 | 1 | 16 | 4 | 7 | 13 | 6 | |
2663 | 586 | .246 | 216 | 181 | 2.53 | 545 | 193 | 25 | 88 | 12 | 35 | 40 | 31 |
(*) Sus totales incluyen las Postemporadas cubanas.
Ningun venezolano se enfrento al equipo de su pais en la serie del caribe, tampoco ni mexicanos, ni dominicanos, ni puertoriquenos porque entonces se permitio que cubanos que residen en el exterior se enfrentaran al equipo de Villa Clara y buen dano que nos hicieron, eso no fue justo, debio de ser parejo para los 5 equipos.
ResponderBorrareso quisiéramos todos pero esos son equipos profesionales que lo que cuenta es hacer el trabajo como se debe,nadie puede criticarlos,se cumplió aquello que no hay peor cuña que la del mismo palo,pues Adonis nos ganó el juego(dos fildeos espectaculares y hit a la hora buena)saludos.
ResponderBorrarAnonimo del 9 de Febrero... Ningun venezolano ni mexicanos, ni dominicanos, ni puertoriquenos se enfrento al equipo de su pais en la serie del caribe por una sencilla razón: ninguno milita en los clubes de los otros países... No se debe a una patraña del imperialismo ni a una confabulación en contra de Cuba... El torneo fue parejo, sin privilegios para nadie: cada equipo podía reforzarse, y se reforzaron, con peloteros q jugaron en su propia liga; tal como establece el reglamento de la SC.
ResponderBorrarArley Savignon
ResponderBorrarEsto es lo mejor que a pasado a Cuba ahora en cuba la pelota tendra que juqar mejor y tener mayor condiciones para los peloteros de todas los equipos y el qanador sale ya no es el equipo cuba. Viva cuba
Ninguno de esos 5 jugadores cubanos ha tenido un buen desempeño en el beisbol del más alto nivel. Maya fue firmado por los Nacionales para integrar su rotación abridora, pero fracasó. Terminado su contrato de 4 años, ahora firmó con los Bravos. Parece camino de convertirse en un "journey man", es decir, una larga carrera en las Menores con alguna que otra aparición en el big show. Hassan Pena fue escogido en el sorteo de 2006 por los Nacionales pero no pudo establecerse. Al igual que Fonseca y Sánchez, en 2013 jugaron en la liga de verano de México. Adonis García parece ser el que tiene una oportunidad a sus puertas. Pertenece a la organización d elos Yankees y el hecho de que se haya desempeñado en tercera en Venezuela parece indicar que pudieran considerarlo para integrar el equipo grande ante la ausencia de Alex Rodríguez y dada su capacidad para jugar otras posiciones. Adonis García ya ha sido invitado al entrenamiento primaveral de los Yanquis por lo que ahora queda de su parte convencer al equipo que es él puede enfrentar con éxito retos mayores. Veremos.
ResponderBorrarBuena pincha de Malas, no sabia de Sanchez ni de Fonseca, como siempre buscando lo que necesitamos aca, Gracias.
ResponderBorrarMore acava de comentar que ningun equipo de la serie nacional esta apto para la serie del caribe, esto es autosuficiencia , pues , porque el equipo VC estaba cagado en los pantalones desde el primer juego y como manager fracazo , ahora quiere poner a los demas equipos en evidencia . Yo estoy seguro que Industrialea con un par de lanzadores y cepeda de refuerzo , hubiera hecho un mejor papel. Pinar del Rio asi como esta solo con un receptor como el de la isla o el mismo morejon para garantizar los ultimos 3 innig , hubiera hecho mejor papel pues el villa clara no necesitava mas refuerzos sino un manaager y cojones.
ResponderBorrarTanto Fonseca (Petroleros Minatitlan) como Peña (Tigres de Cancun) han sido dos de los peloteros cubanos que han pasado por el beisbol mexicano y que han puesto buenos numeros. En el beisbol de mexico existen muchos peloteros cubanos dando tremendos numeros inclusive otros han brincado ya al beisbol de Japon y Corea despues de brillar en nuestra liga como Barbaro Cañizares (oaxaca) y Juan Miranda (laguna). Les invito a los hermanos a cubanos a seguir y sentirse orgullosos de sus peloteros. Esta es la pagina de la liga mexicana de verano: www.lmb.com.mx
ResponderBorrarSe dice que repetiran en 2014 Frederich Zepeda y Alfredo Despaigne con los Piratas de Campeche.
Yadel Marti (Puebla) tambien a demostrado su calidad.
Saludos desde mexico nos vemos en los centroamericanos en Veracruz
advoVcremko-Aurora Alejandro Cox https://wakelet.com/wake/uqbrM_goF2y6dZfQYoump
ResponderBorrarinfelrabor
0onsilac_wo Leslie Holloway McAfee Internet Security
ResponderBorrarWiFi Analyzer
Kerish Doctor
afininhar