por Ray Otero
El veterano Michel Enríquez puede ahora descansar feliz.
El antesalista de los Piratas de Isla de Isla de la Juventud apostó por no jugar sus últimos cuatro encuentros de la temporada, para preservar de esta manera su liderazgo de bateo de la 53 Serie Nacional, y al final la jugada le surtió efecto.
Este martes, al fallar el holguinero Maikel Cáceres en su cuarta vez ofensiva al bate ante Villa Clara para terminar con promedio de .365, Michel Enríquez saltaba de alegría, pues solo minutos lo separaban de asegurar su tercera corona de bateo en la historia de las Series Nacionales.
Enríquez finalizó con promedio de .367, el más bajo de sus tres títulos de bateo, cuando con anterioridad había ganado las coronas de la 45 SN (2005-2006) y de la 48 SN (2008-2009), con sendos averages de .447 y .401, respectivamente.
El Pinero, quien pese a tener una gran temporada no pudo ayudar a su elenco a avanzar a la Postemporada 2014, puede vanagloniarse de haber rejuvenecido su carrera en este 2013-2014, cuando con 91 indiscutibles falló en lograr su décima campaña de 100 hits, pero fue el noveno entre todos los peloteros de la temporada.
Además, a estos números Michel puede adicionar su quinto puesto en slugging con .520 y su décimo en total de bases con 129.
Sin duda alguna el nativo de Nueva Gerona en Isla de la Juventud y con 35 años cumplidos, nació el 11 de febrero de 1979, puede blasonar de ser el único descendiente del Municipio Especial de Cuba, en haber logrado una corona de bateo en nuestros torneos nacionales.
A su vez, Michel también acaba de entrar en un selecto grupo de multiganadores de coronas de bateo en Series Nacionales, cuando igualó con tres galardones al ex-estelar y ahora retirado camagüeyano Luis Ulacia.
Delante de Michel y Ulacia solo se ubican tres hombres, el tunero Osmani Urrutia, ganador absoluto de seis títulos en nuestros torneos, el matancero Wilfredo Sánchez, conquistador de cinco, al igual que el mítico pinareño Omar Linares.
Con sus .367 de promedio de esta temporada, Michel Enríquez ascendió un punto en su average histórico, que lo ve ahora, con .361, en el tercer lugar en Series Nacionales, solo precedido por Omar Linares (.368) y Osmani Urrutia (.366).
Michel ha participado en 16 temporadas y tiene a su haber 1791 indiscutibles.
CAMPEONES DE BATEO EN SERIES NACIONALES (1962-2014) | |||||||
SERIE | AÑO | CAMPEON | TEAM | LIGA | VB | H | AVE |
I | 1962 | Erwin Walter | Occidentales | 79 | 29 | .367 | |
II | 1963 | Raúl González | Occidentales | 92 | 32 | .348 | |
III | 1964 | Pedro Chavez | Occidentales | 129 | 43 | .333 | |
IV | 1965 | Urbano González | Industriales | 156 | 56 | .359 | |
V | 1966 | Miguel Cuevas | Granjeros | 203 | 66 | .325 | |
VI | 1967 | Pedro Chavez | Industriales | 245 | 78 | .318 | |
VII | 1968 | Jose Pérez | Azucareros | 311 | 102 | .328 | |
VIII | 1969 | Wilfredo Sánchez | Henequeneros | 395 | 140 | .354 | |
IX | 1970 | Wilfredo Sánchez | Henequeneros | 279 | 98 | .351 | |
X | 1971 | Rigoberto Rosique | Henequeneros | 193 | 68 | .352 | |
XI | 1972 | Elpidio Mancebo | Mineros | 211 | 69 | .327 | |
XII | 1973 | Eusebio Cruz | Camagüey | 261 | 89 | .341 | |
XIII | 1974 | Rigoberto Rosique | Henequeneros | 219 | 76 | .347 | |
XIV | 1975 | Fermín Laffita | Cafetaleros | 139 | 55 | .396 | |
XV | 1976 | Wilfredo Sánchez | Citricultores | 170 | 62 | .365 | |
XVI | 1977 | Eulogio Osorio | Agricultores | 92 | 33 | .359 | |
XVII | 1978 | Fernando Sánchez | Henequeneros | 109 | 43 | .394 | |
XVIII | 1979 | Wilfredo Sánchez | Citricultores | 212 | 80 | .377 | |
XIX | 1980 | Rodolfo Puente | Metropolitanos | 175 | 69 | .394 | |
XX | 1981 | Amadozamora | Villa Clara | 160 | 63 | .394 | |
XXI | 1982 | Fernando Hernández | Vegueros | 205 | 77 | .376 | |
XXII | 1983 | Juan Hernández | Forestales | 158 | 58 | .367 | |
XXIII | 1984 | Wilfredo Sánchez | Citricultores | 205 | 79 | .385 | |
XXIV | 1985 | Omar Linares | Vegueros | 264 | 108 | .409 | |
XXV | 1986 | Omar Linares | Vegueros | 148 | 63 | .426 | |
XXVI | 1987 | Javier Méndez | Industriales | 130 | 53 | .408 | |
XXVII | 1988 | Pedro L. Rodríguez | Habana | OCC | 195 | 87 | .446 |
Luis Ulacia | Camagüey | ORT | 157 | 67 | .427 | ||
XXVIII | 1989 | Juan Bravo | Industriales | OCC | 140 | 58 | .414 |
Orestes Kindelan | Stgo.De Cuba | ORT | 164 | 66 | .402 | ||
XXIX | 1990 | Omar Linares | Vegueros | OCC | 172 | 76 | .442 |
Luis E. Gurriel | S.Spiritus | ORT | 179 | 69 | .385 | ||
XXX | 1991 | Lázaro Madera | Vegueros | OCC | 180 | 52 | .400 |
Luis Ulacia | Camagüey | ORT | 165 | 62 | .376 | ||
XXXI | 1992 | Omar Linares | Vegueros | OCC | 140 | 54 | .386 |
José Lamarque | Holguin | ORT | 118 | 40 | .339 | ||
XXXII | 1993 | Omar Linares | Pinar Del Rio | 184 | 82 | .446 | |
XXXIII | 1994 | Lourdes Gurriel | Sancti Spiritus | 185 | 73 | .395 | |
XXXIV | 1995 | Amado Zamora | Villa Clara | 167 | 66 | .395 | |
XXXV | 1996 | Luis Ulacia | Camaguey | 242 | 102 | .421 | |
XXXVI | 1997 | José A. Estrada G. | Matanzas | 266 | 104 | .391 | |
XXXVII | 1998 | Roberquis Videaux | Guantanamo | 280 | 110 | .393 | |
XXXVIII | 1999 | Yobal Dueñas | Pinar Del Rio | 337 | 141 | .418 | |
XXXIX | 2000 | Yorelvis Charles | Ciego De Avila | 306 | 108 | .353 | |
XL | 2001 | Osmani Urrutia | Las Tunas | 290 | 125 | .431 | |
XLI | 2002 | Osmani Urrutia | Las Tunas | 240 | 98 | .408 | |
XLII | 2003 | Osmani Urrutia | Las Tunas | 292 | 123 | .421 | |
XLIII | 2004 | Osmani Urrutia | Las Tunas | 258 | 121 | .469 | |
XLIV | 2005 | Osmani Urrutia | Las Tunas | 291 | 112 | .385 | |
XLV | 2006 | Michel Enriquez | Isla de la Juventud | 255 | 114 | .447 | |
XLVI | 2007 | Osmani Urrutia | Las Tunas | 326 | 121 | .371 | |
XLVII | 2008 | Yoandry Garlobo | Matanzas | 231 | 92 | .398 | |
XLVIII | 2009 | Michel Enriquez | Isla de la Juventud | 299 | 120 | .401 | |
XLIX | 2010 | Alfredo Despaigne | Granma | 317 | 128 | .404 | |
L | 2011 | Jose Dariel Abreu | Cienfuegos | 212 | 96 | .453 | |
LI | 2012 | Jose Dariel Abreu | Cienfuegos | 282 | 111 | .394 | |
LII | 2013 | Alfredo Despaigne | Granma | 262 | 100 | .382 | |
LIII | 2014 | Michel Enríquez | Isla de la Juventud | 248 | 91 | .367 |
Como no se dice nada oficialmente,entonces especulemos,se sanciona a Wilber Perez por actitud antideportiva( jugar maja),comentan que Wilber se molesto por algo,y ahi empezo la cosa,sus compañeros del infield lo increparon y siguio en las misma,luego Jhonson fue a quitarlo y perreta incluida no quiso,y siguio en esas lanzando "al flojo" y al medio,nada me gustaria luego de la sancion que tiene que decir Wilber,repito todo esto son comentarios que han llegado desde La Isla,tendra que ver esto conque Michel no haya jugado para preservar sus numeros( si es que esta fue la causa de no jugar),si asi fue,creo que tambien fue un acto de irrespeto al publico y al equipo,un acto egoista tambien,nada que cada dia se suceden cosas que desgastan mas a la ya miserable pelota cubana,saludos,Machete.
ResponderBorrarquisiera de ser posible si alguien sabe algo de guillermo heredia, se comenta que pidio la baja del equipo, y carlos juan viera debido a victor mesa
ResponderBorrar