Aquí lo que hicieron los cubanos en el Spring Training.


Chapman fue el cubano que más ponches repartió en el Spring Training del 2015



Finalmente no fueron 40 los cubanos que vieron acción en el Entrenamiento de Primavera de este 2015, por diversas razones el número quedo reducido a 39 (de un potencial total de 42) y varios de ellos no lograron incluirse en el roster del equipo. Sin embargo no hay desesperanza, pues el grupo tiene sobrada juventud y competencia.




El villaclareño José Fernández aún no está recuperado al 100% de su lesión, mientras que a su coterráneo Dian Toscano los Bravos no lo quisieron apurar. Similar historia con el multitalentoso cienfueguero Yoan Moncada con Boston.


Estos fueron los 3 que no vieron juego en el Spring Training.

Quizás el cubano con mayor dramatismo este marzo fue Roberto Baldoquín, que llegó a mitad de evento por problemas con la visa y disparó jonrón en su primera vez al bate con los Angeles Angels. Una de 5 visitas suyas al plato en el ST (dos esta misma noche de sábado). El tunero de 20 años, no obstante, es considerado el tercer mejor prospecto de la organización.

De lo nuestros el que dio más extrabases fue Céspedes con 9 (3 dobles, 1 triple y 5 jonrones), Puig también despachó 5 vuelacercas, a la vez que Alexei remolcó 17 y Pito disparó 30 hits, mientras bateaba 508.

Despaigne tuvo el mejor promedio de limpias (2.12), Francisley fue el de más juegos lanzados (10, todos de relevo) y Chapman (quien sino) el de más ponches, con 16.

No los entretengo ni otro instante, vamos al grano.

Con los bateadores esta es la leyenda a seguir (AVE/OBP/SLG; VB-H; CA-CI; 2B-3B-HR)

Sin orden lógico ninguno.


Rubi Silva (400/400/400; 5-2; 1-0; 0-0-0)

Yenier Bello (000/333/000; 2-0; 0-0; 0-0-0)



Eddy Rodríguez (286/412/429; 14-4; 3-1; 2-0-0)

Yoenis Céspedes (311/323/639; 61-19; 13-11; 3-1-5)

José Iglesias (136/167/154; 52-7; 4-3; 1-0-0)

Adrián Nieto (143/143/143; 7-1; 2-0; 0-0-0)

José Abreu (508/516/678; 59-30; 10-8; 5-1-1)

Alexei Ramírez (297/309/375; 64-19; 4-17; 5-0-0)

Jorge Soler (345/400/621; 58-20; 9-15; 2-1-4)

Félix Pérez (143/250/214; 14-2; 2-2; 1-0-0)

Brayan Peña (286/314/306; 49-14; 5-5; 1-0-0)

Yonder Alonso (327/383/473; 55-18; 10-5; 3-1-1)

Yasmani Tomas (257/307/414; 70-18; 5-12; 3-1-2)

Yasmani Grandal (203/250/300; 59-12; 4-5; 3-0-1)

Alexander Guerrero (306/320/490; 49-15; 10-8; 0-0-3)

Yasiel Puig (263/300/544; 57-15; 10-13; 1-0-5)

Erisbel Arruebarruena (143/200/143; 14-2; 0-1; 0-0-0)

Dariel Álvarez (343/395/600; 35-12; 10-7; 1-1-2)

Dayan Viciedo (233/250/326; 43-10; 2-2; 4-0-0)

Henry Urrutia (320/379/520; 25-8; 3-7; 2-0-1)

Adeinis Hechevarria (149/167/170; 47-4; 5-3; 1-0-0)

Kendry Morales (292/329/486; 72-21; 6-8; 5-0-3)

Rusney Castillo (310/310/621; 29-9; 6-5; 1-1-2)

Yunel Escobar (320/346/360; 25-8; 3-0; 1-0-0)

Daniel Carbonell (316/391/684; 19-6; 7-7; 1-0-2)

Leonys Martin (281/339/456; 57-16; 10-9; 10-3)

Aledmis Díaz (250/250/250; 8-2; 0-1; 0-0-0)

Roberto Baldoquín (600/600/1400; 5-3; 2-1; 1-0-1)

En el caso de los lanzadores, esta es la leyenda a seguir (PCL; INN; SO-BB; H; JL-JI)



Yoanner Negrin (0.00; 1.1; 0-1; 1; 2-0)
 

Armando Rivero (27.00; 0.1; 0-1; 2; 1-0)

Raisel Iglesias (3.68; 14.2; 14-5; 14; 6-3)

Aroldis Chapman (2.92; 12.1; 16-3; 9; 9-1)

Odrisamer Despaigne (2.12; 17.0; 11-6; 21; 5-3)

Roinier Elías (6.75; 14.2; 8-7; 26; 5-4)

Onelkis García (13.50; 0.2; 0-1; 3; 1-0)

Francisley Bueno (4.66; 9.2; 7-1; 13; 10-0)

Miguel Alfredo González (7.53; 14.1; 7-1; 25; 5-4)

Dalier Hinojosa (7.56; 8.1; 11-4; 11; 8-0)

Yoan López (7.90; 13.2; 9-6; 16; 5-2)

Las estadísticas todas actualizadas hasta este sábado 12:00 am, donde oficialmente se acabaron los partidos de exhibición del Spring Training y fueron extraídas de las paginas individuales de cada pelotero, en el portal www.mlb.com . (Esperemos que estén precisas y les ruego disculpas por cualquier error)

Espero hayan disfrutado el compendio y les sirva para avivar la polémica.

Sin más por ahora,

Daniel de Malas Andreu.

Comentarios

Síguenos en Facebook