Industriales amenaza con barrer a Pinar y es el 1er equipo con 29 victorias

Alexander Malleta sacó la pelota del parque. Foto: Reynier Batista Morales.
Por Gabriel García

El equipo Industriales venció la víspera a su similar de Pinar del Río con marcador de seis anotaciones por una en la continuación de la 55 Serie Nacional de Béisbol y se convirtió en el más ganador de la campaña con 29 victorias.
El lanzador zurdo Ian Rendón se anotó su cuarto éxito del torneo mientras Erlis Casanova cargó con el revés. José Armando Pérez se apuntó su segundo punto por juego salvado. Alexander Malleta conectó jonrón por los capitalinos.

En otros resultados Isla de la Juventud derrotó a Camagüey 6×1, Guantánamo a Santiago de Cuba 3-2, Mayabeque ante Cienfuegos 6-5 y Sancti Spíritus derrotó a Las Tunas 10×3.

Finalmente Matanzas derrotó a Artemisa 4-1, Granma a Holguín 8×3 y Villa Clara a Ciego de Ávila 5-1. Los avileños, junto a Industriales y Pinar del Río ya están clasificados, cuando aún restan cinco boletos en disputa.
 
 
Tabla de posiciones tomada de beisbolcubano.cu
                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 

 CAV        40  28  12   0  .700   -     15   8   7   0  .533    25  20   5   0  .800 
 IND        43  29  14   0  .674  0.5    22  15   7   0  .682    21  14   7   0  .667 
 GRA        42  27  15   0  .643  2.0    22   9  13   0  .409    20  18   2   0  .900 
 PRI        37  23  14   0  .622  3.5    19  10   9   0  .526    18  13   5   0  .722 
 HOL        43  25  18   0  .581  4.5    24  13  11   0  .542    19  12   7   0  .632 
 LTU        40  23  17   0  .575  5.0    21  13   8   0  .619    19  10   9   0  .526 
 MTZ        42  24  18   0  .571  5.0    23  10  13   0  .435    19  14   5   0  .737 
 IJV        43  23  20   0  .535  6.5    22   7  15   0  .318    21  16   5   0  .762 
 GTM        42  22  20   0  .524  7.0    21   7  14   0  .333    21  15   6   0  .714 
 SSP        43  22  21   0  .512  7.5    24   9  15   0  .375    19  13   6   0  .684 
 VCL        43  22  21   0  .512  7.5    21   8  13   0  .381    22  14   8   0  .636 
 CFG        40  19  21   0  .475  9.0    16   4  12   0  .250    24  15   9   0  .625 
 SCU        43  15  28   0  .349 14.5    22   9  13   0  .409    21   6  15   0  .286 
 ART        40  11  29   0  .275 17.0    22   5  17   0  .227    18   6  12   0  .333 
 CMG        43  11  32   0  .256 18.5    19   1  18   0  . 53    24  10  14   0  .417 
 MAY        42   9  33   0  .214 20.0    20   4  16   0  .200    22   5  17   0  .227 

Comentarios

Síguenos en Facebook