Por Ibrahín Sánchez
El toletero granmense finalizó la pretemporada 2016 con promedio ofensivo de 313, en 10 partidos jugados con el Chiba Lotte.
Este lunes Despaigne conectó un sencillo en cuatro turnos y se tomó un ponche frente a los Dragones de Chinichi para dejar su average en 313 (32-10), después de entrar a la alineación de los Marines el pasado día ocho de marzo.
En total el granmense conectó dos jonrones, un tubey, anotó cuatro carreras, impulsó dos, abanicó en par de ocasiones y negoció cuatro boletos.
El Chiba Lotte enfrentará el próximo viernes a los Luchadores de Nippon Ham, en el QVC Marine Field.
Estadísticas de la pretemporada
Fecha | Vs | TB | Pos | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | Hr | RBI | SO | BB |
21/03 | Dragones | 4to | – | 313 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/03 | Dragones | 4to | – | 321 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19/03 | Dragones | 4to | – | 360 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/03 | Yomiuri | 4to | – | 318 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16/03 | Hanshin | 4to | – | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/03 | SoftBank | 4to | – | 400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13/03 | Búfalos | 4to | – | 385 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/03 | Yomiuri | 4to | – | 400 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03 | Seibu | 4to | – | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/03 | Nippon Ham | 4to | – | 667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
313 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Poca productividad...sobre todo para su turno al bate.
ResponderBorrar