Aquí están los 43
peloteros cubanos elegidos, con sus datos más importantes y sus provincias de
origen.
No | RECEPTORES | PROV | B | T | Talla (cm) | Peso (Kg) | Edad | N. Cultural |
1 | ALARCÓN TARDÍO, YOSVANI | LTU | D | D | 1.81 | 91.5 | 29 | LIC |
2 | VÁZQUEZ TORRES, OSVALDO | CAV | D | D | 1.75 | 104.5 | 23 | 12o |
3 | PEÑA SÁNCHEZ OSBER A. | PRI | D | D | 1.84 | 79 .0 | 29 | LIC |
4 | ABALLE SÁNCHEZ FRANKLIN | HOL | D | D | 1.86 | 98.0 | 28 | Est/LIC |
5 | MARTÍNEZ MARRERO ARIEL | MTZ | D | D | 1.82 | 86.0 | 19 | Est/LIC |
No | JUGADORES DE CUADRO | PROV | B | T | Talla (cm) | Peso (Kg) | Edad | N. Cultural |
6 | SAAVEDRA VALDÉS, WILLIAM | PRI | D | D | 1.83 | 102 | 33 | 12o |
7 | AVILÉ DIFURNÓ GUILLERMO | GRA | Z | Z | 1.83 | 87.0 | 21 | EPEF |
8 | GORGUET MARTÍNEZ MICHEL | HOL | D | D | 1.80 | 110.0 | 32 | TM |
9 | SANTOYA ZULUETA YASIEL | MTZ | D | D | 1.87 | 83.3 | 29 | UNIV. |
10 | GÁLVES GUERRA DAINER | IJV | D | D | 1.73 | 81.0 | 30 | LIC |
11 | TORRIENTE NÚÑEZ JUAN C. | HAB | D | D | 1.73 | 84.0 | 31 | EPEF |
12 | BENÍTEZ PÉREZ CARLOS | GRA | D | D | 1.74 | 93.0 | 29 | LIC |
13 | GONZÁLEZ I., RAÚL | CAV | D | D | 1.87 | 92.5 | 26 | LIC |
14 | PÉREZ ROMERO YENIET | VCL | D | D | 1.80 | 96.5 | 32 | TM |
15 | PAUMIER OLIVA, YUNIOR | HOL | D | D | 1.87 | 89.0 | 32 | LIC |
16 | DELGADO CASTAÑEDA JEFERSON | MTZ | D | D | 1.87 | 93.0 | 32 | 12o |
17 | BORROTO JÁUREGUI YORBI | CAV | D | D | 1.77 | 89.5 | 29 | 12o |
18 | SÁNCHEZ SAYAS YOLBERT | IJV | D | D | 1.78 | 66.0 | 18 | EPEF |
No | JARDINEROS | PROV | B | T | Talla (cm) | Peso (Kg) | Edad | N. Cultural |
19 | RAMÍREZ ESPINOSA LÁZARO L. | VCL | Z | Z | 1.77 | 84.6 | 24 | 12o |
20 | ROBERT MOIRÁN LUIS | CAV | D | D | 1.90 | 79.0 | 19 | EPEF |
21 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ JULIO P. | GTM | Z | Z | 1.73 | 73.0 | 20 | EPEF |
22 | BLANCO LAMADRID DAIRON | CAM | D | D | 1.84 | 80.0 | 23 | EPEF |
23 | URGELLÉS COBAS YOANDRY | HOL | Z | Z | 1.77 | 87.0 | 34 | 12o |
24 | JHONSON DIXON JORGE A. | LTU | Z | Z | 1.75 | 83.5 | 30 | LIC |
25 | BLANCO DÍAZ EDUARDO | MTZ | D | D | 1.89 | 83.0 | 30 | UNIV |
No | LANZADORES | PROV | B | T | Talla (cm) | Peso (Kg) | Edad | N. Cultural |
26 | ÁLVAREZ SÁEZ FREDDY A. | VCL | D | D | 1.82 | 96 | 25 | EPEF |
27 | TORRES GÓMEZ YOSVANY | PRI | D | D | 1.92 | 107 | 33 | Est/LIC |
28 | YERA MONTALVO YOANNY | MTZ | Z | Z | 1.70 | 75 | 23 | TM |
29 | GARCÍA ESCALANTE VLADIMIR | CAV | D | D | 1.89 | 122.6 | 28 | 12o |
30 | LAHERA BETANCOURT MIGUEL | ART | D | D | 1.92 | 115 | 31 | LIC |
31 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ JONDER | MTZ | D | D | 1.83 | 87 | 35 | LIC |
32 | CASANOVA CALLABA ERLIS | PRI | D | D | 1.85 | 107 | 29 | LIC |
33 | BAÑOS CHACÓN VLADIMIR | PRI | D | D | 1.83 | 89.0 | 33 | LIC |
34 | BLANCO MATOS LÁZARO | GRA | D | D | 1.93 | 91 | 28 | UNIV |
35 | DUQUESNE CANTERO DACHEL | CAV | D | D | 1.86 | 86.5 | 29 | 12o |
36 | DOMÍNGUEZ PÉREZ YAIFREDO | PRI | D | D | 1.72 | 86.0 | 31 | 12o |
37 | SOCARRÁS SUÁREZ YOÉN | SSP | D | D | 1.82 | 85.0 | 29 | LIC |
38 | GARCÍA ANDUJAR ULFRIDO | SCU | Z | Z | 1.88 | 74 | 19 | 12o |
39 | CRUZ MELÉNDEZ YOANDRY | PRI | D | D | 1.84 | 69.5 | 29 | LIC |
40 | GARCÍA SÁNCHEZ JOSÉ A. | ART | D | D | 1.89 | 84.5 | 33 | LIC |
41 | MOINELO PITA LIVÁN | PRI | Z | Z | 1.84 | 70 | 19 | TM |
42 | PONCE FRENES HÉCTOR | HAB | D | D | 1.77 | 89.0 | 24 | 12o |
43 | MEDINA GARCÍA FRANK L. | PRI | D | D | 1.87 | 88.0 | 29 | LIC |
ENTRENADORES | PROV | FUNC. | Edad | N. Cultural | ||||
1 | MACHADO MORALES ROGER | CAV | DT | 42 | TM | |||
2 | GALLARDO FIGUEROA JORGE R. | PRI | AUX | 47 | LIC | |||
3 | VEGA RODRÍGUEZ MARIO J. | CAV | AUX | 41 | LIC | |||
4 | PÉREZ BELLO MICHEL | CAV | P.FIS. | 46 | LIC | |||
5 | SÁNCHEZ IGLESIAS RACIEL | PRI | E. PIT. | 41 | MSc | |||
6 | ÁVILA MARRERO ORELVIS | HOL | E. PIT. | 40 | MSc | |||
7 | MONTESINOS FLORES FRANCISCO | HAB | DR | 50 | DR | |||
8 | MORALES MONTERO ALBERTO | HAB | F.TER. | 40 | LIC | |||
9 | GUTIÉRREZ VÉLIZ PABLO L. | HAB | PSIC. | 66 | MSc | |||
10 | LOUIS DÍAZ CARLOS A. | HAB | J.TÉC | 59 | MSc | |||
Aporte por provincias | ||||||||
PRI | 9 | |||||||
ART | 3 | |||||||
HAB | 2 | |||||||
MAY | 0 | |||||||
IJV | 2 | |||||||
MTZ | 6 | |||||||
CFG | 0 | |||||||
VCL | 3 | |||||||
SSP | 1 | |||||||
CAV | 6 | |||||||
CMG | 1 | |||||||
LTU | 2 | |||||||
HOL | 3 | |||||||
GRA | 3 | |||||||
SCU | 1 | |||||||
GTM | 1 | |||||||
TOTAL | 43 |
Se debe contrastar fondo oscuro-letras claras o viceversa.
ResponderBorrar