Forbes Magazine: Siete latinos entre mejor pagados de la MLB

Yoenis Céspedes es el atleta número 59 mejor pagado del deporte profesional en el mundo
Yoenis Céspedes es el atleta número 65 mejor pagado del deporte profesional en el mundo
Foto: Apardavila
Por Joe González.

El Beisbol puede ser "El Rey de los Deportes", pero definitivamente no es el mejor pagado.. Como todos los años, Forbes dio a conocer los 100 atletas mejor pagados y los beisbolistas no estaban ni cerca de los primeros lugares.
No fue hasta el puesto #33 que apareció un pelotero de las Grandes Ligas y ese fue el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw. Antes de él aparecieron deportistas de varios deportes como futbol, basquetbol, tenis, golf, futbol americano, boxeo, formula 1 e incluso atletismo.

Lo increíble también de la lista de beisbolistas es como varios peloteros que ni cerca están de ser super estrellas este año en la MLB están entre los más ricos del deporte, al menos este año.


Acá la lista completa de los 25 mejor pagados de la MLB:

25.- Buster Posey | Ganancias: 20.8 mdd | Salario: 17.8 mdd | Publicidad: 3 mdd | Forbes: #100

24.- Carl Crawford | Ganancias: 20.9 mdd | Salario: 20.6 mdd | Publicidad: 0.3 mdd | Forbes: #99

23.- Alex Rodríguez | Ganancias: 21.1 mdd | Salario: 20.7 mdd | Publicidad: 0.4 mdd | Forbes: #97

22.- Jayson Werth | Ganancias: 21.2 mdd | Salario: 21 mdd | Publicidad: 0.2 mdd | Forbes: #94

21.- Adrián González | Ganancias: 21.4 mdd | Salario: 21 mdd | Publicidad: 0.4 mdd | Forbes: #93

20.- Matt Kemp | Ganancias: 21.7 mdd | Salario: 21.2 mdd | Publicidad: 0.5 mdd | Forbes: #91

19.- Jacoby Ellsbury | Ganancias: 21.8 mdd | Salario: 21.2 mdd | Publicidad: 0.6 mdd | Forbes: #89

18.- David Ortiz | Ganancias: 22 mdd | Salario: 16 mdd | Publicidad: 6 mdd | Forbes: #85

17.- Troy Tulowitzki | Ganancias: 22.5 mdd | Salario: 22.2 mdd | Publicidad: 0.3 mdd | Forbes: #79

16.- Cole Hamels | Ganancias: 22.7 mdd | Salario: 22.5 mdd | Publicidad: 0.2 mdd | Forbes: #78

14.- Mark Teixeira | Ganancias: 23 mdd | Salario: 22.5 mdd | Publicidad: 0.5 mdd | Forbes: #74

14.- Masahiro Tanaka | Ganancias: 23 mdd | Salario: 22 mdd | Publicidad: 1 mdd | Forbes: #74


11.- David Price | Ganancias: 23.8 mdd | Salario: 23.3 mdd | Publicidad: 0.5 mdd | Forbes: #65

11.- Joe Mauer | Ganancias: 23.8 mdd | Salario: 23 mdd | Publicidad: 0.8 mdd | Forbes: #65

11.- Yoenis Céspedes | Ganancias: 23.8 mdd | Salario: 23.2 mdd | Publicidad: 0.6 mdd | Forbes: #65

10.- CC Sabathia | Ganancias: 24.4 mdd | Salario: 23.7 mdd | Publicidad: 0.7 mdd | Forbes: #59

9.- Prince Fielder | Ganancias: 24.6 mdd | Salario: 24.1 mdd | Publicidad: 0.5 mdd | Forbes: #58

8.- Zack Greinke | Ganancias: 24.7 mdd | Salario: 24.7 mdd | Publicidad: 0.05 mdd | Forbes: #57

7.- Félix Hernández | Ganancias: 24.9 mdd | Salario: 24.4 mdd | Publicidad: 0.5 mdd | Forbes: #56

6.- Ryan Howard | Ganancias: 25.6 mdd | Salario: 25 mdd | Publicidad: 0.6 mdd | Forbes: #53

5.- Albert Pujols | Ganancias: 26.3 mdd | Salario: 24.3 mdd | Publicidad: 2.0 mdd | Forbes: #48

4.- Miguel Cabrera | Ganancias: 26.6 mdd | Salario: 24.1 mdd | Publicidad: 2.5 mdd | Forbes: #47

3.- Robinson Canó | Ganancias: 27 mdd | Salario: 24 mdd | Publicidad: 3.0 mdd | Forbes: #45

2.- Justin Verlander | Ganancias: 28.6 mdd | Salario: 28.0 mdd | Publicidad: 0.6 mdd | Forbes: #41

1.- Clayton Kershaw | Ganancias: 32 mdd | Salario: 31.2 mdd | Publicidad: 0.8 mdd | Forbes: #33


Un total de siete latinos se encuentran en la lista de Forbes con tres de República Dominicana, dos de Venezuela, un cubano y un mexicano. 

República Dominicana:

Robinson Canó

Albert Pujols

David Ortiz

Venezuela:

Miguel Cabrera

Félix Hernández

Cuba:

Yoenis Céspedes

México:

Adrián González


A pesar de estar lejos de los puestos de postemporada, los Yankees de Nueva York son el equipo con más peloteros en la lista con un total de cinco peloteros:

CC Sabathia

Masahiro Tanaka

Mark Teixeira

Jacoby Ellsbury

Alex Rodríguez

Otro que aparece en la lista y que ni siquiera ha jugado este año en las Grandes Ligas, Cliff Lee apareció en la lista en el lugar #38, de haber jugado estaría en el lugar #2 de la MLB.

La lista de Forbes toma en cuenta cuanto gana cada pelotero en publicidad y el que más generó ganancia es este aspecto fue el dominicano David Ortiz, quien se llevó a casa un total de 6 millones de dólares en publicidad. Los más cercanos al "Big Papi" son Robinson Canó con 3 millones, Buster Posey también con 3 millones y Miguel Cabrera con 2.5.

En esta misma sección de publicidad es donde la MLB pierde ante otros deportes, pues por ejemplo el #1 en la lista de Forbes, Cristiano Ronaldo, tan solo en publicidad se llevó a casa 32 millones de dólares, pero es Roger Federer, #4, el que más se llevó dinero en publicidad con 60 mdd de su total 67.8. LeBron James,#3, con su contrato de mil millones de dólares de por vida con Nike, se llevó este año 54 mdd en publicidad.

Acá puedes ver la lista completa: FORBES

Comentarios

  1. En que lugar esta Staton, tengo entendido que tiene el mayor contrato de las Grandes Ligas.

    ResponderBorrar

Publicar un comentario

Formulario de comentarios

Síguenos en Facebook