El “Gambao” apenas disputó 89 juegos con los Angelinos de Los Ángeles y de Anaheim, la menor cantidad en su carrera en el big show |
Por Juan Páez
Si algo ha hecho Yunel Escobar desde que llegó a las Grandes Ligas es batear. El cubano, aunque quizás por debajo de la mesa, ha sido una máquina consistente de conectar imparables. Tanto así que en la finalizada temporada, la número 11 para él en las Mayores, se convirtió en el undécimo antillano con al menos mil 500 hits de por vida en la Gran Carpa. 2017 no fue la excepción y todo indica que iba a terminar su contrato de una manera brillante, pero las lesiones no se lo permitieron.
El “Gambao” apenas disputó 89 juegos con los Angelinos de Los Ángeles y de Anaheim, la menor cantidad en su carrera en el big show. En esa cantidad de encuentros dio 96 inatrapables, 20 dobles, un triple, siete estacazos de vuelta completa, empujó 31 carreras y anotó 43. Terminó con promedio de bateo de .274.
¿Por qué decimos que iba a ser una campaña bastante resaltable? Porque, por ejemplo, proyectaba imponer nuevos topes personales (o al menos quedar cerca de hacerlo) en los departamentos de incogibles, biangulares y jonrones, algo que habría sido perfecto para él, tomando en cuenta que ya acabó el contrato que firmó por dos años (2015-2016) y 13 millones de dólares, con opción a uno más (2017).
La mala hora le llegó. En mayo un tirón en el tendón de la corva izquierda no le permitió desempeñarse a tiempo completo, aunque lo peor vino en agosto: un tirón en el oblicuo derecho lo sacó de acción permanentemente.
¿Qué pasará con él?
El diario estadounidense USA Today situó a Yunel Escobar como el 58vo mejor agente libre para este receso entre campañas. El reporte sugiere la posibilidad de que el isleño, a sus 35 años, no sea visto como una opción para jugar todos los días y que serían los equipos en reestructuración los que busquen sus servicios.
En su beneficio (y uno de sus puntos más atractivos) está que sobresale cuando enfrenta a lanzadores zurdos. Dejó averages de .314 en 2015, .314 en 2016 y .343 durante la zafra anterior.
Para Escobar, hay varias posibilidades por su condición. Dependerá de cómo se mueva el mercado y de las habilidades de negociante que tenga su agente. Podría obtener otros dos años por menos de 20 millones de dólares, es la oferta más sensata para un pelotero como él.
Números de Yunel Escobar de por vida en Grandes Ligas:
Año | Edad | Equi | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
2007 | 24 | ATL | 94 | 355 | 319 | 54 | 104 | 25 | 0 | 5 | 28 | 5 | 3 | 27 | 44 | .326 | .385 | .451 | .837 |
2008 | 25 | ATL | 136 | 587 | 514 | 71 | 148 | 24 | 2 | 10 | 60 | 2 | 5 | 59 | 62 | .288 | .366 | .401 | .766 |
2009 | 26 | ATL | 141 | 604 | 528 | 89 | 158 | 26 | 2 | 14 | 76 | 5 | 4 | 57 | 62 | .299 | .377 | .436 | .812 |
2010 | 27 | TOT | 135 | 567 | 497 | 60 | 127 | 19 | 0 | 4 | 35 | 6 | 2 | 56 | 57 | .256 | .337 | .318 | .655 |
2010 | 27 | ATL | 75 | 301 | 261 | 28 | 62 | 12 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 37 | 31 | .238 | .334 | .284 | .618 |
2010 | 27 | TOR | 60 | 266 | 236 | 32 | 65 | 7 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19 | 26 | .275 | .340 | .356 | .696 |
2011 | 28 | TOR | 133 | 590 | 513 | 77 | 149 | 24 | 3 | 11 | 48 | 3 | 3 | 61 | 70 | .290 | .369 | .413 | .782 |
2012 | 29 | TOR | 145 | 608 | 558 | 58 | 141 | 22 | 1 | 9 | 51 | 5 | 1 | 35 | 70 | .253 | .300 | .344 | .644 |
2013 | 30 | TBR | 153 | 578 | 508 | 61 | 130 | 27 | 1 | 9 | 56 | 4 | 4 | 57 | 73 | .256 | .332 | .366 | .698 |
2014 | 31 | TBR | 137 | 529 | 476 | 33 | 123 | 18 | 0 | 7 | 39 | 1 | 1 | 43 | 60 | .258 | .324 | .340 | .664 |
2015 | 32 | WSN | 139 | 591 | 535 | 75 | 168 | 25 | 1 | 9 | 56 | 2 | 2 | 45 | 70 | .314 | .375 | .415 | .790 |
2016 | 33 | LAA | 132 | 567 | 517 | 68 | 157 | 28 | 1 | 5 | 39 | 0 | 3 | 40 | 67 | .304 | .355 | .391 | .745 |
2017 | 34 | LAA | 89 | 381 | 350 | 43 | 96 | 20 | 1 | 7 | 31 | 1 | 4 | 29 | 51 | .274 | .333 | .397 | .730 |
Total: | 1434 | 5957 | 5315 | 689 | 1501 | 258 | 12 | 90 | 519 | 34 | 32 | 509 | 686 | .282 | .350 | .386 | .736 |
Comentarios
Publicar un comentario
Formulario de comentarios