El único cubano que todavía permanece sin firmar como agente libre tiene poca claridad en su futuro |
Por Juan Páez
Yunel Escobar permanece como el único pelotero cubano activo disponible en el mercado. Yonder Alonso firmó con los Indios de Cleveland y Leonys Martín consiguió trabajo con los Tigres de Detroit, pero el “Gambao”, a poco tiempo de comenzar los entrenamientos primaverales, aún no estrecha manos con alguna organización.
El infielder capitalino pasó las últimas dos temporadas con los Angelinos de Los Ángeles y de Anaheim. Para desgracia suya, no terminó su contrato con los celestiales en buenos términos de rendimiento.
En comparación a su actuación en 2016, campaña en la que sí dejó excelentes números, apenas disputó 89 juegos a causa de problemas físicos y disparó 20 dobles, un triple y siete estacazos de vuelta completa. Empujó 31 carreras y anotó en 43 ocasiones, registró .274 de average y dejó un discreto OPS de .730.
Tales estadísticas, a sus 35 años de edad, no lo dejan en la mejor o en la más idónea situación para lograr un pacto multianual. Por eso se rumora que podría tomar un acuerdo de un año, a fin de revalorizarse en el mercado.
¿Los Yankees?
El reconocido Jon Heyman, de FanRag Sports, sugirió la posibilidad de que el cubano esté entre las opciones a considerar por parte de los Yankees de Nueva York.
El equipo neoyorquino, según el reporte, quiere dejar la tercera base abierta para 2019, cuando Manny Machado se convierta en agente libre y pueda unirse a los Bombarderos del Bronx.
Es allí donde cabe Escobar, a quien podrían sellar por un año para que funja como el antesalista del promisorio plantel.
Si no son los Yankees, la lógica indica que Yunel integraría una escuadra en reconstrucción que lo necesite como un pelotero con experiencia entre la nueva camada de jóvenes.
Un aspecto del juego de Escobar que podría ser atractivo a los 30 conjuntos de la Gran Carpa es la habilidad del habanero para batear ante lanzadores zurdos.
De hecho, el año pasado, a lo largo de 42 desafíos, pegó 35 imparables en 42 compromisos y su línea de promedios fue de .343 (AVG), .391 (OBP) y .441 (SLG), nada mal para un bateador de sus características y notablemente superior a sus guarismos frente a derechos.
Probablemente, un pacto le llegue al “Gambao” en los próximos días, pues el spring training comenzará en menos de 20 días.
Números de Yunel Escobar de por vida en las Grandes Ligas:
Año | Equipo | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
2007 | ATL | 94 | 355 | 319 | 54 | 104 | 25 | 0 | 5 | 28 | 5 | 3 | 27 | 44 | .326 | .385 | .451 | .837 |
2008 | ATL | 136 | 587 | 514 | 71 | 148 | 24 | 2 | 10 | 60 | 2 | 5 | 59 | 62 | .288 | .366 | .401 | .766 |
2009 | ATL | 141 | 604 | 528 | 89 | 158 | 26 | 2 | 14 | 76 | 5 | 4 | 57 | 62 | .299 | .377 | .436 | .812 |
2010 | TOT | 135 | 567 | 497 | 60 | 127 | 19 | 0 | 4 | 35 | 6 | 2 | 56 | 57 | .256 | .337 | .318 | .655 |
2010 | ATL | 75 | 301 | 261 | 28 | 62 | 12 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 37 | 31 | .238 | .334 | .284 | .618 |
2010 | TOR | 60 | 266 | 236 | 32 | 65 | 7 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19 | 26 | .275 | .340 | .356 | .696 |
2011 | TOR | 133 | 590 | 513 | 77 | 149 | 24 | 3 | 11 | 48 | 3 | 3 | 61 | 70 | .290 | .369 | .413 | .782 |
2012 | TOR | 145 | 608 | 558 | 58 | 141 | 22 | 1 | 9 | 51 | 5 | 1 | 35 | 70 | .253 | .300 | .344 | .644 |
2013 | TBR | 153 | 578 | 508 | 61 | 130 | 27 | 1 | 9 | 56 | 4 | 4 | 57 | 73 | .256 | .332 | .366 | .698 |
2014 | TBR | 137 | 529 | 476 | 33 | 123 | 18 | 0 | 7 | 39 | 1 | 1 | 43 | 60 | .258 | .324 | .340 | .664 |
2015 | WSN | 139 | 591 | 535 | 75 | 168 | 25 | 1 | 9 | 56 | 2 | 2 | 45 | 70 | .314 | .375 | .415 | .790 |
2016 | LAA | 132 | 567 | 517 | 68 | 157 | 28 | 1 | 5 | 39 | 0 | 3 | 40 | 67 | .304 | .355 | .391 | .745 |
2017 | LAA | 89 | 381 | 350 | 43 | 96 | 20 | 1 | 7 | 31 | 1 | 4 | 29 | 51 | .274 | .333 | .397 | .730 |
Comentarios
Publicar un comentario
Formulario de comentarios